中文  |  ENGLISH
 
 
您的位置  > 大锰产品
四氧化三锰
 
 

四氧化三锰(Mn3O4)适用于高倍率/单晶尖晶石尖晶石锰酸锂、高电压尖晶石镍锰酸锂、磷酸锰铁锂、钠离子电池层状氧化物等新能源正极材料领域。

我司MO03型四氧化三锰产品呈球形或类球形颗粒,纯度高,S、Fe、Cu、Zn等杂质元素含量低,粒度分布均匀、振实密度高、比表面积小等特点。该产品生产工艺成熟,稳定性好、纯度高,可根据客户要求提供不同粒度规格的产品。

 

主要技术指标

主要指标 单位 MO03A MO03B MO06A MO06B
物理指标 振实密度 g/cm3 2.50 2.50 2.60 2.55
比表面积 m2/g 0.80 0.75 0.70 0.70
D10 μm 2.10 2.15 4.05 4.00
D50 μm 3.75 3.55 6.50 6.30
D90 μm 6.50 6.45 10.45 10.42
水分 % 0.30 0.30 0.30 0.30
化学指标 Mn % 71.37 71.25 71.40 71.50
Fe ppm 31.00 31.00 29.00 27.00
Na ppm 66.00 95.00 82.00 82.00
Ca ppm 42.00 42.00 38.00 44.00
Mg ppm 81.00 81.00 76.00 75.00
Cu ppm 1.00 1.00 1.00 1.00
Zn ppm 10.00 12.00 10.00 8.00
Se ppm 4.00 560.00 4.00 580.00
S ppm 194.00 180.00 195.00 170.00
磁性物质 ppb 300.00 400.00 370.00 400.00

 

 
 
 
 
Copyright 2014-2015 Citic dameng, All Rights Reserved  桂ICP备12004923号-5   联系我们  |  网站地图  |  法律声明